Ваш дом будет доволен!
+7(495)740-59-85
звонок по Москве и области
Мы работаем с 8:00 до 19:00
понедельник – воскресенье (без выходных)
Организация сбора и переработки канализационных стоков на даче или в коттедже всегда доставляла массу хлопот их владельцам.
Постоянное наполнение сточной ямы, ведущее за собой частые наймы ассенизатора, или образование твердого ила в больших количествах, все это вчерашний день.
Сегодня есть множество вариантов решения этой проблемы, одной из которых является септик Топас под ключ, предлагаемый нашей компанией.
Это простое и нетребовательное устройство возьмет на себя все хлопоты по переработке сточных вод и отводу очищенной жидкости в грунт или специальную емкость.
Конструктивно септик Топас исполнен в виде емкости из прочного материала, не поддающегося коррозии и не вредящего окружающей среде.
Емкость разделена на несколько отсеков, каждый из которых выполняет свою функцию по очистке сточных вод. На выходе из септика получается обычная вода, которая выводится либо в грунт, либо в специальную емкость.
Бывает в частных домах или дачах нет возможности подключиться к центральной системе канализации. Именно для этих случаев и предназначен Топас.
При установке септика в доме можно будет установить несколько рукомойников, ванну или душевую кабинку, а также посудомоечную и стиральную машину.
Высокая очистка. Топас обеспечивает высокую степень очистки бытовых стоков. |
Легкость в эксплуатации. Достаточно один раз в год откачивать ил |
Долговечность. Сделан из прочного и качественного полипропилена. |
Все эти преимущества станут вам доступны, как только вы решитесь купить Топас септик, который навсегда покончит с вашими мучениями, связанными с канализацией. Септики этой модели имеют несколько модификаций. Рассмотрим самые распространенные из них.
Модели | Кол-во пользов. |
Размеры, м д×ш×в |
Вес, кг |
Объём м3/сут |
Эл.потреб. кВт/сут |
Топас-С 1 компрессор цена, руб. | Топас 2 компрессора цена, руб. | Монтаж, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Септик Топас 4 | ×4 | 0,9×0,9×2,5 | 210 | 0,8 | 1,5 | 109840 | 117680 | 23 000 |
Топас 4 Пр | ×4 | 0,9×0,9×2,6 | 225 | 0,8 | 1,5 | 123920 | 133040 | 24 000 |
Септик Топас 5 | ×5 | 1,1×1,2×2,5 | 230 | 1 | 1,5 | 130960 | 140080 | 25 000 |
Топас 5 Пр ХИТ | ×5 | 1,1×1,2×2,6 | 230 | 1 | 1,5 | 143600 | 153200 | 26 000 |
Септик Топас 6 | ×6 | 1,2×1,2×2,5 | 280 | 1,15 | 1,5 | 133840 | 142320 | 27 000 |
Топас 6 Пр | ×6 | 1,1×1,2×2,6 | 295 | 1,15 | 1,5 | 144720 | 153520 | 28 000 |
Септик Топас 8 | ×8 | 1,6×1,2×2,5 | 350 | 1,5 | 1,5 | 157040 | 166960 | 29 000 |
Топас 8 Пр | ×8 | 1,6×1,2×2,6 | 365 | 1,5 | 1,5 | 170640 | 180080 | 30 000 |
Септик Топас 9 | ×9 | 1,6×1,2×2,5 | 355 | 1,7 | 1,5 | 158960 | 168400 | 31 000 |
Топас 9 Пр | ×9 | 1,6×1,2×2,6 | 370 | 1,7 | 1,5 | 172000 | 183440 | 32 000 |
Септик Топас 10 | ×10 | 2,1×1,2×2,5 | 485 | 2,0 | 2,0 | 208400 | 226480 | 33 000 |
Топас 10 Пр | ×10 | 2,1×1,2×2,6 | 505 | 2,0 | 2,0 | 221040 | 239920 | 34 000 |
Септик Топас 12 | ×12 | 2,1×1,2×2,55 | 490 | 2,2 | 2,0 | 210960 | 229200 | 35 000 |
Топас 12 Пр | ×12 | 2,1×1,2×2,6 | 510 | 2,2 | 2,0 | 224400 | 242000 | 36 000 |
Модели | Кол-во пользов. |
Размеры, м д×ш×в |
Вес, кг |
Объём м3/сут |
Эл.потреб. кВт/сут |
Топас-С 1 компрессор цена, руб. | Топас 2 компрессора цена, руб. | Монтаж, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Топас Long 5 | ×5 | 1,1×1,2×3,1 | 280 | 1 | 1,5 | 151920 | 160720 | 32 000 |
Топас 5 Long Пр | ×5 | 1,1×1,2×3,1 | 290 | 1 | 1,6 | 163920 | 172080 | 32 000 |
Топас Long 6 | ×6 | 1,2×1,0×3,1 | 320 | 1,15 | 1,5 | 152400 | 161360 | 32 000 |
Топас 6 Long Пр | ×6 | 1,2×1,0×3,1 | 330 | 1,15 | 1,6 | 164400 | 173360 | 32 000 |
Топас 8 Long | ×8 | 1,6×1,2×3,1 | 350 | 1,5 | 1,5 | 179440 | 189360 | 34 000 |
Топас 8 Long Пр | ×8 | 1,6×1,2×3,1 | 360 | 1,5 | 1,6 | 190960 | 200400 | 34 000 |
Топас 9 Long | ×9 | 1,6×1,2×3,1 | 390 | 1,7 | 1,5 | 181040 | 190800 | 35 000 |
Топас 9 Long Пр | ×9 | 1,6×1,2×3,1 | 400 | 1,7 | 1,6 | 192400 | 201840 | 35 000 |
Топас 10 Long | ×10 | 2,1×1,2×3,1 | 500 | 2,0 | 2,0 | 234960 | 254160 | 40 000 |
Топас 10 Long Пр | ×10 | 2,1×1,2×3,1 | 510 | 2,0 | 2,1 | 248560 | 265840 | 40 000 |
Топас 12 Long | ×12 | 2,1×1,2×3,1 | 510 | 2,2 | 2,0 | 237520 | 256400 | 42 000 |
Топас 12 Long Пр | ×12 | 2,1×1,2×3,1 | 520 | 2,2 | 2,1 | 249520 | 268240 | 42 000 |
Модели | Кол-во пользов. |
Размеры, м д×ш×в |
Вес, кг |
Залповый сброс, л |
Объём м3/сут |
Эл.потреб. кВт/сут |
Топас цена, руб. |
Монтаж, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Топас 15 | ×15 | 2,1×1,2×2,5 | 550 | 850 | 3 | 2,9 | 306810 | 44 000 |
Топас 15 Пр | ×15 | 2,1×1,2×2,6 | 565 | 850 | 3 | 2,9 | 324450 | 44 000 |
Топас 15 Long | ×15 | 2,1×1,2×3,1 | 615 | 850 | 3 | 3,2 | 355230 | 48 500 |
Топас 15 Long Пр | ×15 | 2,1×1,2×3,1 | 625 | 850 | 3 | 3,2 | 368370 | 48 500 |
Топас 20 | ×20 | 2,3×1,7×2,6 | 695 | 1000 | 4 | 2,9 | 426330 | 52 000 |
Топас 20 Пр | ×20 | 2,3×1,7×2,6 | 715 | 1000 | 4 | 2,9 | 441090 | 52 000 |
Топас 20 Long | ×20 | 2,3×1,7×3,0 | 775 | 1000 | 4 | 3,2 | 460530 | 56 500 |
Топас 20 Long Пр | ×20 | 2,3×1,7×3,0 | 785 | 1000 | 4 | 3,2 | 476370 | 56 500 |
Топас 30 | ×30 | 2,3×2,2×2,6 | 830 | 1200 | 6 | 3,6 | 516150 | 59 500 |
Топас 30 Пр | ×30 | 2,3×2,2×2,6 | 840 | 1200 | 6 | 3,6 | 530730 | 59 500 |
Топас 30 Long | ×30 | 2,3×2,2×3,0 | 890 | 1200 | 6 | 4,1 | 541710 | 63 000 |
Топас 30 Long Пр | ×30 | 2,3×2,2×3,0 | 890 | 1200 | 6 | 4,1 | 556110 | 63 000 |
Топас 40 | ×40 | 2,3×2,0×3,0 | 960 | 1300 | 7 | 5,8 | 610830 | 70 000 |
Топас 40 Пр | ×40 | 2,2×2,2×3,1 | 970 | 1300 | 7 | 6,3 | 626490 | 70 000 |
Топас 50 | ×50 | 3,3×2,2×3,0 | 1225 | 1500 | 9 | 7,2 | 756810 | 80 000 |
Топас 50 Пр | ×50 | 3,3×2,2×3,0 | 1225 | 1500 | 9 | 8,0 | 771210 | 80 000 |
Топас 75 | ×75 | 4,3×2,2×3,0 | 1545 | 2250 | 12 | 10,8 | 1017630 | 85 000 |
Топас 75 Пр | ×75 | 4,3×2,2×3,0 | 1620 | 2250 | 12 | 11,8 | 1029060 | 85 000 |
Топас 100 | ×100 | 3,2×4,7×3,0 | 1970 | 3000 | 16 | 14,4 | 1367550 | 107 000 |
Топас 100 Пр | ×100 | 3,2×4,7×3,0 | 2045 | 3000 | 16 | 15,7 | 1412730 | 107 000 |
Топас 150 | ×150 | 4,2×4,6×3,0 | 3290 | 4500 | 24 | 21,6 | 2082330 | 122 500 |
Топас 150 Пр | ×150 | 4,2×4,6×3,0 | 3330 | 4500 | 24 | 23,6 | 2121750 | 122 500 |
Доставка по всей России
Cтоимость доставки и способы оплаты узнать
Гарантия
на септик от производителя — 3 год.
на монтаж от АкваФокус — 1,5 года.
Компания ООО «АкваФокус» осуществляет монтаж системы канализации любой сложности. Обратившись к нам, вы решите свои проблемы по установке и проектированию любых коммуникаций.
При покупке септика наши специалисты осуществят его монтаж, в который входят следующие работы:
Монтаж септика требует особых навыков и специальных инструментов, поэтому специалисты не рекомендуют заниматься этим самостоятельно.
Наши профессиональные монтеры сделают все предусмотренные технологией работы, проведут инструктаж и дадут вам гарантию. Обращайтесь к нам, и ваши проблемы станут нашими.
от 77 500 руб.
от 67 800 руб.
от 66 000 руб.
от 111 800 руб.